| Armure | Classe : Toutes | · niveau 14 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +21 %
- T4 +22 % à +26 %
- T5 +27 % à +32 %
- T6 +40 % à +50 %
- T7 +51 % à +70 %
- T8 +112 % à +140 %
|
|---|
| Armure | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +6 à +20
- T2 +21 à +35
- T3 +36 à +55
- T4 +56 à +80
- T5 +81 à +110
- T6 +150 à +190
- T7 +191 à +260
- T8 +416 à +520
|
|---|
| Armure et dégâts bonus réduits venant des coups critiques | Classe : Toutes | · niveau 40 | - T1 +24 à +32 / 8 % à 10 %
- T2 +33 à +42 / 11 % à 14 %
- T3 +43 à +55 / 15 % à 19 %
- T4 +56 à +70 / 20 % à 24 %
- T5 +71 à +95 / 25 % à 30 %
- T6 +130 à +170 / 38 % à 45 %
- T7 +171 à +220 / 46 % à 60 %
- T8 +352 à +440 / 60 % à 90 %
|
|---|
| Augmentation de chance d’étourdissement | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 15 % à 25 %
- T2 26 % à 35 %
- T3 36 % à 45 %
- T4 46 % à 60 %
- T5 61 % à 80 %
- T6 100 % à 130 %
- T7 131 % à 170 %
- T8 272 % à 340 %
|
|---|
| Chance d’Aveuglement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 5 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +100 %
|
|---|
| Chance d’Embrasement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| Chance d’Empoisonnement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 13 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| Chance d’Engourdissement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| Chance d’Engourdissement des attaquants | Classe : Toutes | · niveau 16 | - T1 21 % à 30 %
- T2 31 % à 40 %
- T3 41 % à 55 %
- T4 56 % à 75 %
- T5 76 % à 100 %
- T6 130 % à 170 %
- T7 171 % à 220 %
- T8 300 %
|
|---|
| Chance de Bris d’armure à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 27 | - T1 +20 % à +30 %
- T2 +31 % à +40 %
- T3 +41 % à +55 %
- T4 +56 % à +70 %
- T5 +71 % à +100 %
- T6 +125 % à +150 %
- T7 +151 % à +200 %
- T8 +320 % à +400 %
|
|---|
| Chance de Choc à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 20 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| Chance de Choc des attaquants | Classe : Toutes | · niveau 33 | - T1 21 % à 30 %
- T2 31 % à 40 %
- T3 41 % à 55 %
- T4 56 % à 75 %
- T5 76 % à 100 %
- T6 130 % à 170 %
- T7 171 % à 220 %
- T8 352 % à 440 %
|
|---|
| Chance de Ralentissement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| Chance de Ralentissement des attaquants | Classe : Toutes | · niveau 16 | - T1 21 % à 30 %
- T2 31 % à 40 %
- T3 41 % à 55 %
- T4 56 % à 75 %
- T5 76 % à 100 %
- T6 130 % à 170 %
- T7 171 % à 220 %
- T8 300 %
|
|---|
| Chance de Saignement à l’impact | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +20 %
- T4 +20 % à +23 %
- T5 +24 % à +30 %
- T6 +40 % à +49 %
- T7 +50 % à +65 %
- T8 +104 % à +130 %
|
|---|
| de résistance élémentaire | Classe : Toutes | · niveau 27 | - T1 +4 % à +5 %
- T2 +6 % à +8 %
- T3 +9 % à +11 %
- T4 +12 % à +15 %
- T5 +16 % à +20 %
- T6 +24 % à +30 %
- T7 +31 % à +40 %
- T8 +64 % à +75 %
|
|---|
| de taux d’esquive | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +20 à +29
- T2 +30 à +39
- T3 +40 à +49
- T4 +50 à +65
- T5 +66 à +85
- T6 +110 à +150
- T7 +151 à +200
- T8 +320 à +400
|
|---|
| Dégâts subis par blocage | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 -4 %
- T2 -5 %
- T3 -6 %
- T4 -7 % à -8 %
- T5 -9 % à -10 %
- T6 -13 % à -14 %
- T7 -15 % à -17 %
- T8 -25 % à -30 %
|
|---|
| Endurance | Classe : Toutes | · niveau 19 | - T1 +3 % à +4 %
- T2 +5 % à +6 %
- T3 +7 % à +8 %
- T4 +9 % à +10 %
- T5 +11 % à +15 %
- T6 +20 % à +26 %
- T7 +27 % à +35 %
- T8 +56 % à +70 %
|
|---|
| Multiplicateur du taux de Gel | Classe : Toutes | · niveau 10 | - T1 +20 % à +35 %
- T2 +36 % à +60 %
- T3 +61 % à +90 %
- T4 +91 % à +130 %
- T5 +131 % à +180 %
- T6 +230 % à +300 %
- T7 +301 % à +400 %
- T8 +640 % à +800 %
|
|---|
| Protection par seconde | Classe : Mage, Acolyte | · niveau 22 | - T1 +8 à +9
- T2 +10 à +12
- T3 +13 à +16
- T4 +17 à +21
- T5 +22 à +28
- T6 +33 à +42
- T7 +43 à +56
- T8 +90 à +112
|
|---|
| PV | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 à +15
- T2 +16 à +25
- T3 +26 à +40
- T4 +41 à +60
- T5 +61 à +90
- T6 +100 à +130
- T7 +131 à +180
- T8 +275 à +325
|
|---|
| PV par élimination | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 2
- T2 3 à 4
- T3 5 à 6
- T4 7 à 8
- T5 9 à 12
- T6 18 à 26
- T7 27 à 36
- T8 60 à 75
|
|---|
| Résistance à la foudre | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance à la nécrose | Classe : Toutes | · niveau 19 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au feu | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au froid | Classe : Toutes | · niveau 8 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au Néant | Classe : Toutes | · niveau 6 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance aux poisons | Classe : Toutes | · niveau 10 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance physique | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Toutes les résistances | Classe : Toutes | · niveau 55 | - T1 +5 %
- T2 +6 %
- T3 +7 % à +8 %
- T4 +9 % à +10 %
- T5 +11 % à +14 %
- T6 +18 % à +23 %
- T7 +24 % à +30 %
- T8 +48 % à +60 %
|
|---|