| Armure | Classe : Toutes | · niveau 14 | - T1 +10 % à +12 %
- T2 +13 % à +16 %
- T3 +17 % à +21 %
- T4 +22 % à +26 %
- T5 +27 % à +32 %
- T6 +40 % à +50 %
- T7 +51 % à +70 %
- T8 +112 % à +140 %
|
|---|
| Armure | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +6 à +20
- T2 +21 à +35
- T3 +36 à +55
- T4 +56 à +80
- T5 +81 à +110
- T6 +150 à +190
- T7 +191 à +260
- T8 +416 à +520
|
|---|
| Armure et dégâts bonus réduits venant des coups critiques | Classe : Toutes | · niveau 40 | - T1 +24 à +32 / 8 % à 10 %
- T2 +33 à +42 / 11 % à 14 %
- T3 +43 à +55 / 15 % à 19 %
- T4 +56 à +70 / 20 % à 24 %
- T5 +71 à +95 / 25 % à 30 %
- T6 +130 à +170 / 38 % à 45 %
- T7 +171 à +220 / 46 % à 60 %
- T8 +352 à +440 / 60 % à 90 %
|
|---|
| Augmentation de la vitesse de récupération du temps de recharge | Classe : Toutes | · niveau 6 | - T1 5 % à 6 %
- T2 7 % à 9 %
- T3 10 % à 12 %
- T4 13 % à 15 %
- T5 16 % à 20 %
- T6 24 % à 27 %
- T7 28 % à 32 %
- T8 45 % à 50 %
|
|---|
| de résistance élémentaire | Classe : Toutes | · niveau 27 | - T1 +4 % à +5 %
- T2 +6 % à +8 %
- T3 +9 % à +11 %
- T4 +12 % à +15 %
- T5 +16 % à +20 %
- T6 +24 % à +30 %
- T7 +31 % à +40 %
- T8 +64 % à +75 %
|
|---|
| de taux d’esquive | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +20 à +29
- T2 +30 à +39
- T3 +40 à +49
- T4 +50 à +65
- T5 +66 à +85
- T6 +110 à +150
- T7 +151 à +200
- T8 +320 à +400
|
|---|
| Esquive pendant l’Évitement et taux d’esquive augmenté | Classe : Toutes | · niveau 35 | - T1 +81 à +120 / +9 % à +12 %
- T2 +121 à +175 / +13 % à +17 %
- T3 +176 à +250 / +18 % à +22 %
- T4 +251 à +325 / +23 % à +28 %
- T5 +326 à +425 / +29 % à +35 %
- T6 +550 à +700 / +45 % à +57 %
- T7 +701 à +900 / +58 % à +72 %
- T8 +1 440 à +1 800 / +115 % à +144 %
|
|---|
| Évitement des coups critiques et taux d’esquive ajouté | Classe : Toutes | · niveau 36 | - T1 +5 % à +9 % / +15 à +24
- T2 +10 % à +14 % / +25 à +35
- T3 +15 % à +19 % / +36 à +48
- T4 +20 % à +24 % / +49 à +61
- T5 +25 % à +37 % / +62 à +80
- T6 +46 % à +60 % / +95 à +125
- T7 +61 % à +75 % / +126 à +170
- T8 +100 % / +300 à +360
|
|---|
| PV | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 à +15
- T2 +16 à +25
- T3 +26 à +40
- T4 +41 à +60
- T5 +61 à +90
- T6 +100 à +130
- T7 +131 à +180
- T8 +275 à +325
|
|---|
| PV hybrides | Classe : Toutes | · niveau 45 | - T1 +14 à +21 / +3 %
- T2 +22 à +29 / +3 %
- T3 +30 à +37 / +4 %
- T4 +38 à +45 / +4 %
- T5 +46 à +68 / +5 %
- T6 +85 à +105 / +6 % à +7 %
- T7 +106 à +135 / +8 % à +10 %
- T8 +205 à +243 / +15 % à +18 %
|
|---|
| Résistance à la foudre | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance à la nécrose | Classe : Toutes | · niveau 19 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au feu | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au froid | Classe : Toutes | · niveau 8 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance au Néant | Classe : Toutes | · niveau 6 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance aux poisons | Classe : Toutes | · niveau 10 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|
| Résistance physique | Classe : Toutes | · niveau 0 | - T1 +5 % à +9 %
- T2 +10 % à +14 %
- T3 +15 % à +21 %
- T4 +22 % à +29 %
- T5 +30 % à +45 %
- T6 +50 % à +60 %
- T7 +61 % à +75 %
- T8 +120 % à +150 %
|
|---|