affixes.fr

Affixes : Amulette

Affixes artisanaux (hors sets, champions et refaçonnages), avec les valeurs de chaque tier.

Préfixes (34)

AffixeClasseNiveauValeurs par tier
Chance de coup critiqueClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +15 % à +20 %
  2. T2 +21 % à +25 %
  3. T3 +26 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +35 %
  5. T5 +36 % à +50 %
  6. T6 +60 % à +75 %
  7. T7 +76 % à +100 %
  8. T8 +160 % à +200 %
Chance de coup critique des sortsClasse : Toutes· niveau 15
  1. T1 +20 % à +25 %
  2. T2 +26 % à +34 %
  3. T3 +35 % à +43 %
  4. T4 +44 % à +54 %
  5. T5 +55 % à +75 %
  6. T6 +95 % à +115 %
  7. T7 +116 % à +150 %
  8. T8 +240 % à +300 %
Chance de trouver des potions augmentéeClasse : Toutes· niveau 5
  1. T1 12 % à 22 %
  2. T2 23 % à 31 %
  3. T3 32 % à 40 %
  4. T4 41 % à 49 %
  5. T5 50 % à 60 %
  6. T6 75 % à 99 %
  7. T7 100 % à 120 %
  8. T8 192 % à 240 %
d’augmentation de l’efficacité de guérisonClasse : Toutes· niveau 15
  1. T1 10 % à 18 %
  2. T2 19 % à 27 %
  3. T3 28 % à 37 %
  4. T4 38 % à 47 %
  5. T5 48 % à 60 %
  6. T6 75 % à 95 %
  7. T7 96 % à 120 %
  8. T8 200 % à 240 %
de pénétration de la foudreClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de pénétration de la nécroseClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de pénétration du feuClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de pénétration du froidClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de pénétration du poisonClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de pénétration physiqueClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
de protection obtenue par utilisation de potionClasse : Mage, Acolyte, Assassin· niveau 10
  1. T1 20 à 30
  2. T2 31 à 45
  3. T3 46 à 60
  4. T4 65 à 80
  5. T5 81 à 110
  6. T6 150 à 185
  7. T7 186 à 250
  8. T8 400 à 500
Dégâts de feuClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de foudreClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de froidClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
dégâts de lancerClasse : Sentinelle, Assassin· niveau 0
  1. T1 +2 à +4
  2. T2 +5 à +7
  3. T3 +8 à +10
  4. T4 +11 à +14
  5. T5 +15 à +20
  6. T6 +25 à +30
  7. T7 +31 à +37
  8. T8 +50 à +65
Dégâts de nécroseClasse : Acolyte· niveau 6
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts de poisonClasse : Toutes· niveau 11
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts des invocationsClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts des sortsClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts du NéantClasse : Sentinelle· niveau 15
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts élémentairesClasse : Toutes· niveau 8
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +16 %
  3. T3 +17 % à +24 %
  4. T4 +25 % à +32 %
  5. T5 +33 % à +45 %
  6. T6 +55 % à +70 %
  7. T7 +71 % à +90 %
  8. T8 +144 % à +180 %
Dégâts élémentaires sur la duréeClasse : Toutes· niveau 50
  1. T1 +10 % à +20 %
  2. T2 +21 % à +35 %
  3. T3 +36 % à +50 %
  4. T4 +51 % à +70 %
  5. T5 +71 % à +110 %
  6. T6 +140 % à +170 %
  7. T7 +171 % à +220 %
  8. T8 +352 % à +440 %
Dégâts pendant la canalisationClasse : Toutes· niveau 38
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts physiquesClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
Dégâts sur la duréeClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +21 %
  3. T3 +22 % à +30 %
  4. T4 +31 % à +39 %
  5. T5 +40 % à +60 %
  6. T6 +75 % à +95 %
  7. T7 +96 % à +120 %
  8. T8 +192 % à +240 %
ManaClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +6 à +10
  2. T2 +11 à +17
  3. T3 +18 à +25
  4. T4 +26 à +35
  5. T5 +36 à +50
  6. T6 +70 à +90
  7. T7 +91 à +120
  8. T8 +190 à +240
Multiplicateur de coup critiqueClasse : Toutes· niveau 20
  1. T1 +7 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +12 %
  3. T3 +13 % à +16 %
  4. T4 +17 % à +20 %
  5. T5 +21 % à +25 %
  6. T6 +32 % à +40 %
  7. T7 +41 % à +50 %
  8. T8 +80 % à +100 %
Multiplicateur du taux de Gel et résistance au froidClasse : Toutes· niveau 15
  1. T1 +20 % à +40 % / +5 %
  2. T2 +41 % à +65 % / +6 %
  3. T3 +66 % à +100 % / +7 %
  4. T4 +101 % à +140 % / +8 %
  5. T5 +141 % à +180 % / +9 % à +10 %
  6. T6 +220 % à +270 % / +12 % à +14 %
  7. T7 +271 % à +350 % / +15 % à +18 %
  8. T8 +560 % à +700 % / +29 % à +36 %
Pénétration du NéantClasse : Toutes· niveau 42
  1. T1 +4 %
  2. T2 +5 %
  3. T3 +6 %
  4. T4 +7 %
  5. T5 +8 % à +9 %
  6. T6 +11 % à +12 %
  7. T7 +13 % à +15 %
  8. T8 +24 % à +30 %
Protection obtenue par éliminationClasse : Toutes· niveau 40
  1. T1 3 à 5
  2. T2 6 à 8
  3. T3 9 à 11
  4. T4 12 à 14
  5. T5 15 à 19
  6. T6 24 à 30
  7. T7 31 à 38
  8. T8 61 à 76
PV des invocationsClasse : Primaliste, Acolyte· niveau 6
  1. T1 +15 % à +35 %
  2. T2 +36 % à +55 %
  3. T3 +56 % à +75 %
  4. T4 +76 % à +100 %
  5. T5 +101 % à +150 %
  6. T6 +190 % à +230 %
  7. T7 +231 % à +300 %
  8. T8 +500 % à +600 %
Régénération de manaClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +10 % à +14 %
  2. T2 +15 % à +19 %
  3. T3 +20 % à +24 %
  4. T4 +25 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +38 %
  6. T6 +40 % à +49 %
  7. T7 +50 % à +60 %
  8. T8 +94 % à +110 %
Zone augmentée pour les compétences de zoneClasse : Toutes· niveau 32
  1. T1 6 % à 7 %
  2. T2 8 % à 9 %
  3. T3 10 % à 12 %
  4. T4 13 % à 15 %
  5. T5 16 % à 20 %
  6. T6 25 % à 29 %
  7. T7 30 % à 34 %
  8. T8 54 % à 60 %
Zone de dégâts des invocationsClasse : Toutes· niveau 46
  1. T1 6 % à 7 % / +5 % à +10 %
  2. T2 8 % à 9 % / +11 % à +18 %
  3. T3 10 % à 12 % / +20 % à +27 %
  4. T4 13 % à 15 % / +28 % à +35 %
  5. T5 16 % à 18 % / +36 % à +50 %
  6. T6 23 % à 27 % / +65 % à +80 %
  7. T7 28 % à 33 % / +81 % à +105 %
  8. T8 55 % à 65 % / +175 % à +210 %

Suffixes (18)

AffixeClasseNiveauValeurs par tier
Chance d’appliquer Faiblesse à l’impactClasse : Toutes· niveau 25
  1. T1 +12 % à +15 %
  2. T2 +16 % à +19 %
  3. T3 +20 % à +23 %
  4. T4 +24 % à +27 %
  5. T5 +28 % à +35 %
  6. T6 +44 % à +55 %
  7. T7 +56 % à +70 %
  8. T8 +112 % à +140 %
Chance d’Embrasement à l’impactClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +10 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +16 %
  3. T3 +17 % à +20 %
  4. T4 +20 % à +23 %
  5. T5 +24 % à +30 %
  6. T6 +40 % à +49 %
  7. T7 +50 % à +65 %
  8. T8 +104 % à +130 %
Chance de Bris d’armure à l’impactClasse : Toutes· niveau 27
  1. T1 +20 % à +30 %
  2. T2 +31 % à +40 %
  3. T3 +41 % à +55 %
  4. T4 +56 % à +70 %
  5. T5 +71 % à +100 %
  6. T6 +125 % à +150 %
  7. T7 +151 % à +200 %
  8. T8 +320 % à +400 %
Chance de Choc à l’impactClasse : Toutes· niveau 20
  1. T1 +10 % à +12 %
  2. T2 +13 % à +16 %
  3. T3 +17 % à +20 %
  4. T4 +20 % à +23 %
  5. T5 +24 % à +30 %
  6. T6 +40 % à +49 %
  7. T7 +50 % à +65 %
  8. T8 +104 % à +130 %
de résistance élémentaireClasse : Toutes· niveau 27
  1. T1 +4 % à +5 %
  2. T2 +6 % à +8 %
  3. T3 +9 % à +11 %
  4. T4 +12 % à +15 %
  5. T5 +16 % à +20 %
  6. T6 +24 % à +30 %
  7. T7 +31 % à +40 %
  8. T8 +64 % à +75 %
de taux d’esquiveClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +20 à +29
  2. T2 +30 à +39
  3. T3 +40 à +49
  4. T4 +50 à +65
  5. T5 +66 à +85
  6. T6 +110 à +150
  7. T7 +151 à +200
  8. T8 +320 à +400
de taux d’esquiveClasse : Toutes· niveau 16
  1. T1 +10 % à +14 %
  2. T2 +15 % à +19 %
  3. T3 +20 % à +24 %
  4. T4 +25 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +38 %
  6. T6 +55 % à +65 %
  7. T7 +66 % à +80 %
  8. T8 +130 % à +160 %
Évitement d’Étourdissement hybrideClasse : Toutes· niveau 46
  1. T1 +12 à +17 / +40 à +65
  2. T2 +18 à +26 / +66 à +100
  3. T3 +27 à +35 / +101 à +180
  4. T4 +36 à +44 / +181 à +250
  5. T5 +45 à +60 / +251 à +350
  6. T6 +75 à +99 / +450 à +550
  7. T7 +100 à +130 / +551 à +750
  8. T8 +198 à +234 / +1 200 à +1 500
Protection par seconde et seuil d’affaiblissement de la protectionClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +2 à +3 / +40 à +50
  2. T2 +4 à +5 / +51 à +63
  3. T3 +6 à +9 / +64 à +78
  4. T4 +10 à +14 / +79 à +95
  5. T5 +15 à +20 / +96 à +114
  6. T6 +24 à +30 / +150 à +180
  7. T7 +31 à +40 / +181 à +230
  8. T8 +64 à +80 / +368 à +460
PVClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 à +15
  2. T2 +16 à +25
  3. T3 +26 à +40
  4. T4 +41 à +60
  5. T5 +61 à +90
  6. T6 +100 à +130
  7. T7 +131 à +180
  8. T8 +275 à +325
Régénération de PV par secondeClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +2 à +3
  2. T2 +4 à +5
  3. T3 +6 à +7
  4. T4 +8 à +10
  5. T5 +11 à +14
  6. T6 +20 à +25
  7. T7 +26 à +35
  8. T8 +56 à +70
Résistance à la foudreClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance à la nécroseClasse : Toutes· niveau 19
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au feuClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au froidClasse : Toutes· niveau 8
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance au NéantClasse : Toutes· niveau 6
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance aux poisonsClasse : Toutes· niveau 10
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %
Résistance physiqueClasse : Toutes· niveau 0
  1. T1 +5 % à +9 %
  2. T2 +10 % à +14 %
  3. T3 +15 % à +21 %
  4. T4 +22 % à +29 %
  5. T5 +30 % à +45 %
  6. T6 +50 % à +60 %
  7. T7 +61 % à +75 %
  8. T8 +120 % à +150 %